NurulIslam.id - ZAKAT fitrah memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Zakat fitrah mengandung banyak hikmah dari segi waktu pelaksanaannya, materi zakatnya, orang yang terkena kewajiban, dan mereka yang berhak menerimanya.
Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib menjelaskan, ada tiga kondisi yang membuat orang wajib membayar zakat.
Pertama, beragama Islam. Kedua, menjumpai waktu wajibnya zakat, yakni akhir bagian dari Ramadhan dan awal bagian dari Syawal. Orang yang meninggal sebelum masuk 1 Syawal tak wajib zakat fitrah, begitu pula bayi yang lahir setelah habis bulan Ramadhan. Ketiga, memiliki makanan pokok yang melebihi dari kebutuhannya dan keluarganya pada saat hari raya atau malamnya.
Meski wajib mengeluarkan zakat, tak semua wajib menanggung sendiri beban kewajiban itu. Si A yang bertanggung jawab atas nafkah si B, wajib mengeluarkan zakat untuk si B.
Misalnya, seorang ayah wajib menanggung zakat fitrah anak-anak yang menjadi tanggungan nafkahnya.
Daftar Warga yang menyerahkan Zakat melalui Amil Musholla Nurul Islam
No. | Nama Penyerah Zakat | Jumlah Jiwa | Jumlah Beras (dalam kg) |
1 | Tugini | 4 | 12,5 |
2 | Dyan Rubi | 4 | 10 |
3 | Teguh | 3 | 7,5 |
4 | Sularmanto | 4 | 10 |
5 | Mego | 3 | 7,5 |
6 | Erda | 3 | 11 |
7 | Dian Safir | 4 | 10 |
8 | Ibu Fitri | 2 | 6 |
9 | Agus | 4 | 11,5 |
10 | Bagas | 5 | 13 |
11 | Jumanto | 4 | 10 |
12 | Joko Susanto | 2 | 5 |
13 | Farida | 2 | 6 |
14 | Rudi | 4 | 10 |
15 | Wanto | 3 | 7,5 |
16 | Sunardi | 8 | 20 |
17 | Heru Pram | 2 | 6 |
18 | Rochid | 4 | 10 |
19 | Hendra | 4 | 10 |
20 | Reza | 2 | 5 |
21 | Mursyid | 3 | 10 |
22 | Hendra | 3 | 7,5 |
23 | Qomar | 4 | 10 |
24 | Eydia | 4 | 10 |
25 | Sigit | 4 | 10 |
26 | Wiwitr | 2 | 5 |
27 | Djarot | 3 | 7,5 |
28 | Bowo | 5 | 15 |
29 | Pur | 4 | 10 |
30 | Suratno | 4 | 10 |
31 | Ikhsan | 4 | 10 |
32 | Munawar | 5 | 12,5 |
33 | Subianto | 4 | 11 |
34 | Heru Zamrut | 1 | 2,5 |
35 | Adi | 4 | 10 |
36 | Candra Firmansyah | 3 | 7,5 |
37 | Yoga | 3 | 7,5 |
38 | Paryono | 3 | 8 |
39 | Agus Tri | 4 | 10 |
40 | Yohan | 4 | 10 |
41 | Deni | 6 | 16 |
42 | Sularto | 5 | 12,5 |
43 | Muklish | 4 | 10 |
44 | Tri | 3 | 7,5 |
45 | Rois | 5 | 13 |
46 | Arini | 3 | 7,5 |
47 | Aji | 7 | 18,5 |
48 | Duki | 3 | 9 |
49 | Surya | 6 | 17,5 |
50 | Fendi | 3 | 7,5 |
51 | Gatot | 5 | 12,5 |
52 | Wahyu | 3 | 7,5 |
53 | Muhammad | 3 | 8 |
54 | Nugroho | 4 | 10 |
55 | Sarjono | 4 | 10 |
56 | Sofyan | 4 | 12 |
57 | Heru | 4 | 13 |
58 | Teddy | 4 | 10 |
59 | Samsul | 3 | 7,5 |
60 | Oky | 3 | 7,5 |
61 | Eko | 3 | 11 |
62 | Yose | 4 | 11 |
63 | Sarto | 4 | 10 |
64 | Heri | 2 | 5 |
65 | Waluyo | 4 | 14 |
66 | Yosep | 5 | 12,5 |
67 | Mika | 1 | 3 |
68 | Agung | 1 | 3 |
69 | Radit | 5 | 12,5 |
TOTAL | 253 | 671,5 |
Total zakat terbagi secara keseluruhan ke beberapa Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Amil, Muzaki di sekitar Musholla Nurul Islam, maupun disalurkan melalui Masjid-masjid lain yang masih memerkulan zakat untuk warganya,
0 Response to "Penerimaan dan Penyaluran Zakat Fitrah Musholla Nurul Islam 1441 H"
Posting Komentar