TPA/TPQ NURUL ISLAM
BULAN AGUSTUS 2018
| NO | MINGGU | PENYANDANG TA’JIL | KAV | HARI/TANGGAL |
| 1. | PERTAMA | Bu Lia | 171 | Kamis, 2Agustus 2018 |
| Bu Tia | 101 | Sabtu, 4 Agustus 2018 | ||
| 2. | KEDUA | Bu Yunik | 167 | Selasa, 7 Agustus 2018 |
| Bu Dewi | 164 | Kamis, 9 Agustus 2018 | ||
| Bu Rina | 151 | Sabtu, 11 Agustus 2018 | ||
| 3. | KETIGA | Bu Ika | 140 | Selasa, 14 Agustus 2018 |
| Bu Dewi (Queen) | 139 | Kamis, 16 Agustus 2018 | ||
| Bu Devi | 135 | Sabtu, 18 Agustus 2018 | ||
| 4. | KEEMPAT | Bu Reni | 125 | Selasa, 21 Agustus 2018 |
| Bu Dian | 128 | Kamis, 23 Agustus 2018 | ||
| Bu Santi | 118 | Sabtu, 25 Agustus 2018 | ||
| 5. | KELIMA | Bu Gini | 117 | Selasa, 28 Agustus 2018 |
| Bu Yassin | 112 | Kamis, 30 Agustus 2018 |
- Jumlah Santri dan Pengampu TPA (Ustadz/ah) sekitar 50 sampai 55 Orang.
- Diharapkan menu Ta’jil berupa makanan dan/atau minuman maksimal 2 buah.
- Ta’jil dapat diganti dengan Alat tulis untuk santri.
- Mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan nama atau nomor kavling.
Ketua Pengurus TPA, Sekretaris,
Dono Haryono Bowo Priyanto

