DAFTAR PENYANDANG TA’JIL
TPA/TPQ NURUL ISLAM
BULAN OKTOBER 2018
Ketua Pengurus TPA, Sekretaris,
Dono Haryono Bowo Priyanto
TPA/TPQ NURUL ISLAM
BULAN OKTOBER 2018
| NO | MINGGU | PENYANDANG TA’JIL | Kav | HARI/TANGGAL |
| 1. | PERTAMA | Bu Maya | 84 | Selasa, 2 Oktober 2018 |
| Bu Riva | 89 | Kamis, 4 Oktober 2018 | ||
| Bu Eny | 96 | Sabtu, 6 Oktober 2018 | ||
| 2. | KEDUA | Bu Hayatun | 98 | Selasa, 9 Oktober 2018 |
| Bu Susi | 103 | Kamis, 11 Oktober 2018 | ||
| Bu Tia | 101 | Sabtu, 13 Oktober 2018 | ||
| 3. | KETIGA | Bu Puji | 02 | Selasa, 16 Oktober 2018 |
| Bu Tutik | 07 | Kamis, 18 Oktober 2018 | ||
| Bu Tari | 03 | Sabtu, 20 Oktober 2018 | ||
| 4. | KEEMPAT | Bu Fatimah | 09 | Selasa, 23 Oktober 2018 |
| Bu Rosalia | 18 | Kamis, 25 Oktober 2018 | ||
| Bu Entik | 19 | Sabtu, 27 Oktober 2018 | ||
| 5. | KELIMA | Bu Ina | 21 | Selasa, 30 Oktober 2018 |
CATATAN :
- Jumlah Santri dan Pengampu TPA (Ustadz/ah) sekitar 50 sampai 55 Orang.
- Diharapkan menu Ta’jil berupa makanan dan/atau minuman maksimal 2 buah.
- Ta’jil dapat diganti dengan Alat tulis untuk santri.
- Mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan nama atau nomor kavling.
Dono Haryono Bowo Priyanto

