TPA/TPQ NURUL ISLAM
BULAN NOPEMBER 2018
| NO | MINGGU | PENYANDANG TA’JIL | Kav | HARI/TANGGAL |
| 1. | PERTAMA | Bu Ina | 21 | Kamis, 1 Nopember 2018 |
| Bu Eti | 79 | Sabtu, 3 Nopember 2018 | ||
| 2. | KEDUA | Bu Rosalia | 18 | Selasa, 6 Nopember 2018 |
| Bu Meyta | 81 | Kamis, 8 Nopember 2018 | ||
| Bu Dewi | 71 | Sabtu, 10 Nopember 2018 | ||
| 3. | KETIGA | Bu Ari | 76 | Selasa, 13 Nopember 2018 |
| Bu Arimbi | 73 | Kamis, 15 Nopember 2018 | ||
| Bu Kharissa | 46 | Sabtu, 17 Nopember 2018 | ||
| 4. | KEEMPAT | Bu Wiji | 47 | Selasa, 20 Nopember 2018 |
| Bu Dita (Aqio) | 112 | Kamis, 22 Nopember 2018 | ||
| Bu Gini | 117 | Sabtu, 24 Nopember 2018 | ||
| 5. | KELIMA | Bu Santi | 118 | Selasa, 27 Nopember 2018 |
| Bu Reni | 125 | Kamis, 29 Nopember 2018 |
- Jumlah Santri dan Pengampu TPA (Ustadz/ah) sekitar 50 sampai 55 Orang.
- Diharapkan menu Ta’jil berupa makanan dan/atau minuman maksimal 2 buah.
- Ta’jil dapat diganti dengan Alat tulis untuk santri.
- Mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan nama atau nomor kavling.
Ketua Pengurus TPA, Sekretaris,
Dono Haryono Bowo Priyanto

